<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un expresso sans sucre &#187; java</title>
	<atom:link href="http://blog.tartachuc.org/tag/java/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tartachuc.org</link>
	<description>Java, SOA, Architecture &#38; Methodes agiles par Thomas Recloux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 22:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>ChtiJUG : Session Hibernate chez Norsys</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2009/09/07/chtijug-session-hibernate-chez-norsys/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2009/09/07/chtijug-session-hibernate-chez-norsys/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 12:49:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[chtijug]]></category>
		<category><![CDATA[hibernate]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=176</guid>
		<description><![CDATA[Le 21 Septembre, le ChtiJUG organise une session animée par Emmanuel Bernard qui travaille pour JBoss sur Hibernate et plus particulièrement sur Hibernate Search et Hibernate Validation. C&#8217;est Norsys qui accueille cette session dans nos locaux de Ennevelin. Dépêchez vous de vous inscrire, les places sont réservées à vitesse grand V.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2009/09/07/chtijug-session-hibernate-chez-norsys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sortie de Sonar 1.5</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/12/17/sortie-de-sonar-15/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/12/17/sortie-de-sonar-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.5 de l&#8217;outil de suivi qualité Sonar est sortie aujourd&#8217;hui. J&#8217;ai mis en place cet outil sur un de mes projets et je le trouve très pratique, la configuration est très simple et cela permet à toute l&#8217;équipe d&#8217;avoir une vue à la fois synthétique et précise des marqueurs qualité. La version 1.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/12/17/sortie-de-sonar-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Roadmap GWT 1.6</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/12/11/roadmap-gwt-16/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/12/11/roadmap-gwt-16/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 07:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[La roadmap de GWT 1.6 vient d&#8217;être publiée, voici son contenu : Nouvelle structure de déploiement : les fichiers statiques ne seront plus dans le classpath, mais comme pour les applications classiques ils seront dans la partie &#171;&#160;publique&#160;&#187; du War. Passage de Tomcat à Jetty : le serveur par défaut en hosted mode sera maintenant [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/12/11/roadmap-gwt-16/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWT 2.0 : Hosted mode dans le browser de votre choix</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/12/07/gwt-20-hosted-mode-dans-le-browser-de-votre-choix/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/12/07/gwt-20-hosted-mode-dans-le-browser-de-votre-choix/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 20:55:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[Après les fragments de GWT 1.6, l&#8217;ami Sami nous présente le &#171;&#160;Out Of Process Hosted Mode&#160;&#187; qui permettra d&#8217;exécuter l&#8217;application dans le navigateur de votre choix en mode développement et non plus avec l&#8217;unique moteur de rendu supporté sur chaque plateforme (Win : IE, Linux : Mozilla, Mac : WebKit). L&#8217;intégration dans les navigateurs se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/12/07/gwt-20-hosted-mode-dans-le-browser-de-votre-choix/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suivre vos applications avec Appspy</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/11/29/suivre-vos-applications-avec-appspy/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/11/29/suivre-vos-applications-avec-appspy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Olivier m&#8217;a envoyé hier un email pour m&#8217;annoncer la sortie de son nouveau projet OpenSource : Appspy. Appspy offre une solution pour le suivi de vos applications Java coté serveur en production, vous pourrez ainsi consolider toutes sortes de données issues des différentes instances de vos applications et par exemple savoir quelles URLs sont sollicitées, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/11/29/suivre-vos-applications-avec-appspy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Support de GWT dans Spring</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/11/16/support-de-gwt-dans-spring/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/11/16/support-de-gwt-dans-spring/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 10:40:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Didier Girard a créé une demande dans le JIRA du projet Spring en vue d&#8217;ajouter le support de GWT. Si comme moi vous pensez que cette cohabitation peut s&#8217;améliorer si les gurus de chez Spring se penchent dessus, votez pour cette demande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/11/16/support-de-gwt-dans-spring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring JMS : Augmenter les performances</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/10/29/spring-jms-augmenter-les-performances/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/10/29/spring-jms-augmenter-les-performances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jms]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A plusieurs occasions, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de conseiller l&#8217;utilisation de Spring JMS car cette API simplifie énormément la manipulation de l&#8217;API JMS qui il faut l&#8217;avouer n&#8217;est vraiment intuitive. En effet l&#8217;API JMS nécessite de manipuler 6 objets (QueueConnectionFactory, QueueConnection, QueueSession, Queue, MessageProducer, TextMessage) pour simplement envoyer un message texte ! Avant de pouvoir utiliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/10/29/spring-jms-augmenter-les-performances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maven 1 et continuum</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/03/24/maven-1-et-continuum/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/03/24/maven-1-et-continuum/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 16:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[continuum]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[maven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/2008/03/24/maven-1-et-continuum/</guid>
		<description><![CDATA[Quelques astuces en vrac pour intégrer un projet maven1 (oui, il y en a encore ) dans continuum. Continuum ne supporte pas l&#8217;import de POM qui étendent un autre POM. la solution est de créer un POM minimal dédié à cet import et qui indique l&#8217;URL du SCM. Ensuite Continuum va déclencher un &#171;&#160;checkout&#160;&#187; à [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/03/24/maven-1-et-continuum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GWT : en route vers la 1.5</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/gwt-en-route-vers-la-15/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/gwt-en-route-vers-la-15/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[gwt]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/gwt-en-route-vers-la-15/</guid>
		<description><![CDATA[Bruce Johnson, le papa de GWT a annoncé la disponibilité de la version 1.5M1 de GWT. La version 1.5 est largement attendue par la communauté GWT car elle apporte le support de Java 5 avec les annotations, generics, autoboxing, enums, &#8230;. Attention, ce n&#8217;est pas une version stable, elle n&#8217;est pas documentée et ne doit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/gwt-en-route-vers-la-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreach a des fuites</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jsp]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/</guid>
		<description><![CDATA[Je prépare actuellement une formation au profiling avec JProfiler, j&#8217;ai choisi de travailler à partir de l&#8217;application Jpetstore, application exemple fournie avec le framework spring. Le tout étant déployé dans un conteneur Tomcat 5.5.25 J&#8217;ai inséré dans cette application quelques problèmes à corriger par les stagiaires et notamment une fuite mémoire, j&#8217;ai eu la surprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
