<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un expresso sans sucre &#187; performances</title>
	<atom:link href="http://blog.tartachuc.org/tag/performances/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tartachuc.org</link>
	<description>Java, SOA, Architecture &#38; Methodes agiles par Thomas Recloux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 22:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Suivre vos applications avec Appspy</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/11/29/suivre-vos-applications-avec-appspy/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/11/29/suivre-vos-applications-avec-appspy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 14:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[prod]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=80</guid>
		<description><![CDATA[Olivier m&#8217;a envoyé hier un email pour m&#8217;annoncer la sortie de son nouveau projet OpenSource : Appspy. Appspy offre une solution pour le suivi de vos applications Java coté serveur en production, vous pourrez ainsi consolider toutes sortes de données issues des différentes instances de vos applications et par exemple savoir quelles URLs sont sollicitées, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/11/29/suivre-vos-applications-avec-appspy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spring JMS : Augmenter les performances</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/10/29/spring-jms-augmenter-les-performances/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/10/29/spring-jms-augmenter-les-performances/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 06:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jms]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>
		<category><![CDATA[spring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[A plusieurs occasions, j&#8217;ai eu l&#8217;occasion de conseiller l&#8217;utilisation de Spring JMS car cette API simplifie énormément la manipulation de l&#8217;API JMS qui il faut l&#8217;avouer n&#8217;est vraiment intuitive. En effet l&#8217;API JMS nécessite de manipuler 6 objets (QueueConnectionFactory, QueueConnection, QueueSession, Queue, MessageProducer, TextMessage) pour simplement envoyer un message texte ! Avant de pouvoir utiliser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/10/29/spring-jms-augmenter-les-performances/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foreach a des fuites</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 09:11:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[jsp]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/</guid>
		<description><![CDATA[Je prépare actuellement une formation au profiling avec JProfiler, j&#8217;ai choisi de travailler à partir de l&#8217;application Jpetstore, application exemple fournie avec le framework spring. Le tout étant déployé dans un conteneur Tomcat 5.5.25 J&#8217;ai inséré dans cette application quelques problèmes à corriger par les stagiaires et notamment une fuite mémoire, j&#8217;ai eu la surprise [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/03/08/foreach-a-des-fuites/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimisation : analyse des performances avec un profiler</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/02/26/optimisation-analyse-des-performances-avec-un-profiler/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/02/26/optimisation-analyse-des-performances-avec-un-profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Feb 2008 21:36:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[performances]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/2008/02/26/optimisation-analyse-des-performances-avec-un-profiler/</guid>
		<description><![CDATA[Au grès des missions et des projets, j&#8217;ai plusieurs fois eu l&#8217;occasion d&#8217;optimiser des applications Java / J2EE. Pour optimiser une application, il faut détecter les éléments consommateurs à l&#8217;aide d&#8217;un profiler. Le profiler est un logiciel qui se connecte à la machine virtuelle et récupère des informations sur les enchainements de méthodes et les [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/02/26/optimisation-analyse-des-performances-avec-un-profiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
