<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un expresso sans sucre &#187; sonar</title>
	<atom:link href="http://blog.tartachuc.org/tag/sonar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.tartachuc.org</link>
	<description>Java, SOA, Architecture &#38; Methodes agiles par Thomas Recloux</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Aug 2010 22:32:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Sortie de Sonar 1.5</title>
		<link>http://blog.tartachuc.org/2008/12/17/sortie-de-sonar-15/</link>
		<comments>http://blog.tartachuc.org/2008/12/17/sortie-de-sonar-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 14:28:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Thomas Recloux</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[sonar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.tartachuc.org/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[La version 1.5 de l&#8217;outil de suivi qualité Sonar est sortie aujourd&#8217;hui. J&#8217;ai mis en place cet outil sur un de mes projets et je le trouve très pratique, la configuration est très simple et cela permet à toute l&#8217;équipe d&#8217;avoir une vue à la fois synthétique et précise des marqueurs qualité. La version 1.5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.tartachuc.org/2008/12/17/sortie-de-sonar-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
